LSK/USDT Supertrend Sinyalleri
LSK/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m AL15m AL1h AL4h SAT1d SAT1w SAT
LSK/USDT 1w Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | AL | 0.093 | 0.092532629 | 0.51% | 13.06.2026 18:54:59 | Grafiği aç |
| 15m | YENİ AL | 0.093 | 0.091320449 | 1.84% | 13.06.2026 18:44:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.093 | 0.090815149 | 2.41% | 13.06.2026 17:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | SAT | 0.093 | 0.097979356 | -5.08% | 13.06.2026 14:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.093 | 0.11070121 | -18.70% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.093 | 0.17635656 | -45.56% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 18:47:38 | 15m | YENİ AL | 0.093 | 0.00% |
| 13.06.2026 18:46:38 | 5m | YENİ AL | 0.093 | 0.00% |
| 13.06.2026 18:17:38 | 15m | YENİ SAT | 0.092 | -1.09% |
| 13.06.2026 18:11:38 | 5m | YENİ SAT | 0.092 | -1.09% |
| 13.06.2026 17:32:38 | 15m | YENİ AL | 0.093 | 0.00% |
| 13.06.2026 17:31:38 | 5m | YENİ AL | 0.093 | 0.00% |
| 13.06.2026 16:41:38 | 5m | YENİ SAT | 0.092 | -1.09% |
| 13.06.2026 15:51:38 | 5m | YENİ AL | 0.093 | 0.00% |
| 13.06.2026 15:41:38 | 5m | YENİ SAT | 0.092 | -1.09% |
| 13.06.2026 15:36:38 | 5m | YENİ AL | 0.092 | 1.09% |
| 13.06.2026 15:17:38 | 15m | YENİ SAT | 0.092 | -1.09% |
| 13.06.2026 15:11:38 | 5m | YENİ SAT | 0.092 | -1.09% |
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex