TWT/USDT Supertrend Sinyalleri
TWT/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m SAT15m AL1h AL4h AL1d SAT1w SAT
TWT/USDT 5m Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | SAT | 0.3911 | 0.39283284 | -0.44% | 13.06.2026 18:54:59 | Grafiği aç |
| 15m | AL | 0.3913 | 0.39038598 | 0.41% | 13.06.2026 18:44:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.3918 | 0.38617154 | 1.56% | 13.06.2026 17:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | AL | 0.3917 | 0.37362722 | 4.84% | 13.06.2026 14:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.3923 | 0.45466457 | -14.42% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.3923 | 0.66376526 | -44.17% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 17:36:38 | 5m | YENİ SAT | 0.3916 | 0.13% |
| 13.06.2026 17:31:38 | 5m | YENİ AL | 0.3914 | -0.08% |
| 13.06.2026 16:46:38 | 5m | YENİ SAT | 0.392 | 0.23% |
| 13.06.2026 16:21:38 | 5m | YENİ AL | 0.3927 | -0.41% |
| 13.06.2026 15:36:38 | 5m | YENİ SAT | 0.3921 | 0.26% |
| 13.06.2026 14:46:38 | 5m | YENİ AL | 0.3925 | -0.36% |
| 13.06.2026 14:17:38 | 4h | YENİ AL | 0.3923 | -0.31% |
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex