WOO/USDT Supertrend Sinyalleri
WOO/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m SAT15m AL1h AL4h SAT1d SAT1w SAT
WOO/USDT 1w Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | YENİ SAT | 0.01328 | 0.013380071 | -0.75% | 13.06.2026 19:04:59 | Grafiği aç |
| 15m | AL | 0.01335 | 0.013222763 | 1.19% | 13.06.2026 18:59:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.01336 | 0.012998856 | 2.93% | 13.06.2026 18:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | SAT | 0.0133 | 0.013678326 | -2.18% | 13.06.2026 18:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.0133 | 0.016033671 | -18.73% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.0133 | 0.027138019 | -50.22% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 19:06:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01328 | 0.00% |
| 13.06.2026 18:01:38 | 5m | YENİ AL | 0.01325 | 0.23% |
| 13.06.2026 17:41:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01319 | -0.68% |
| 13.06.2026 17:11:38 | 5m | YENİ AL | 0.01326 | 0.15% |
| 13.06.2026 16:21:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01326 | -0.15% |
| 13.06.2026 15:16:38 | 5m | YENİ AL | 0.01332 | -0.30% |
| 13.06.2026 15:06:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01326 | -0.15% |
| 13.06.2026 14:32:38 | 15m | YENİ AL | 0.01332 | -0.30% |
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex